Однокомнатная квартира №128 на 13 этаже
СвободнаПлощадь, общая
34,2 м²
Площадь, жилая
13,8 м²
Этаж
13 /16
Корпус
4
Срок сдачи
1 квартал
2019
3 616 650 руб.
-6%
3 399 651 руб.
Выгода: 216 999 руб.
Квартира на плане 2 секции
13 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
16 | 2 | 1 |
1
×
4 корпус / 2 секция
Однокомнатная № 140
Свободна
3 640 590 руб.
-6%
3 422 155 руб.
Выгода: 218 435 руб.
|
2 |
15 | 2 | 1 |
1
×
4 корпус / 2 секция
Однокомнатная № 136
Свободна
3 640 590 руб.
-6%
3 422 155 руб.
Выгода: 218 435 руб.
|
2 |
14 | 2 | 1 |
1
×
4 корпус / 2 секция
Однокомнатная № 132
Забронировано
3 630 330 руб.
-6%
3 412 510 руб.
Выгода: 217 820 руб.
|
2 |
13 | 2 | 1 |
1
×
4 корпус / 2 секция
Однокомнатная № 128
Свободна
3 616 650 руб.
-6%
3 399 651 руб.
Выгода: 216 999 руб.
|
2 |
12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Лучший платёж при сумме кредита
1 726 300
и ставке
9.2
14 147 руб./мес.
Показать подробные
условия по банкам
(23)
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
23 банка-партнера | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 9.5% | до 20 | от 15% | 14 523 | военная | |
от 10.5% | до 30 | от 15% | 15 797 | ||
от 9.5% | до 30 | от 20% | 14 523 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 9.5% | до 25 | от 15% | 14 523 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 9.75% | до 30 | от 20% | 14 839 | ||
от 9.2% | до 20 | от 20% | 14 147 | военная | |
от 10.25% | до 30 | от 15% | 15 476 | ||
от 10.3% | до 20 | от 20% | 15 540 | военная | |
от 10.75% | до 30 | от 15% | 16 121 | ||
от 9.95% | до 20 | от 20% | 15 093 | военная | |
от 10.2% | до 30 | от 15% | 15 412 | ||
от 9.8% | до 20 | от 15% | 14 902 | военная | |
от 11.24% | до 30 | от 20% | 16 759 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 14.2% | до 30 | от 0% | 20 732 | без первого взноса | |
от 10.35% | до 30 | от 10% | 15 604 | ||
от 9.7% | до 30 | от 15% | 14 775 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 10.70% | до 30 | от 15% | 16 056 | ||
от 10.2% | до 25 | от 10% | 15 412 | ||
от 10.49% | до 30 | от 15% | 15 785 | ||
от 11% | до 25 | от 15% | 16 446 | ||
от 10.0% | до 25 | от 10% | 15 156 | ||
от 15% | до 30 | от 0% | 21 831 | без первого взноса | |
от 10.99% | до 30 | от 15% | 16 433 | ||
от 10% | до 30 | от 15% | 15 156 | ||
от 10.25% | до 25 | от 10% | 15 476 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 10.10% | до 25 | от 15% | 15 284 | ||
от 10.5% | до 30 | от 10% | 15 797 | ||
от 10.45% | до 30 | от 20% | 15 733 | ||
от 11.5% | до 20 | от 20% | 17 101 | военная | |
от 10.19% | до 30 | от 20% | 15 399 | ||
от 10.9% | до 30 | от 10% | 16 316 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 839. |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 147. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 10.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 540. |
Ставка | от 10.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 121. |
Ставка | от 9.95% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 093. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 9.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 902. |
Ставка | от 11.24% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 759. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 14.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 20 732. |
Ставка | от 10.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 604. |
Ставка | от 9.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 775. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.70% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 056. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 10.49% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 785. |
Ставка | от 11% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 446. |
Ставка | от 10.0% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 15% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 831. |
Ставка | от 10.99% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 433. |
Ставка | от 10% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 10.10% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 284. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 10.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 733. |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 101. |
Ставка | от 10.19% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 399. |
Ставка | от 10.9% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 316. |
Рекомендуем посмотреть
4 корпус
/ 2 секцияNew!
Однокомнатная квартира №136 на 15 этаже
Свободна
Общая
34.2 м²
Площадь, жилая
13.8 м²
Очередь
1 квартал
Срок сдачи
2019
3 640 590 руб.
-6%
3 422 155 руб.
Выгода: 218 435 руб.
4 корпус
/ 2 секцияNew!
Однокомнатная квартира №140 на 16 этаже
Свободна
Общая
34.2 м²
Площадь, жилая
13.8 м²
Очередь
1 квартал
Срок сдачи
2019
3 640 590 руб.
-6%
3 422 155 руб.
Выгода: 218 435 руб.
4 корпус
/ 3 секцияNew!
Однокомнатная квартира №214 на 16 этаже
Свободна
Общая
37 м²
Площадь, жилая
9.5 м²
Очередь
1 квартал
Срок сдачи
2019
3 888 700 руб.
-6%
3 655 378 руб.
Выгода: 233 322 руб.