Трёхкомнатная квартира №20 на 6 этаже
ЗабронированоПлощадь, общая
78,7 м²
Площадь, жилая
46,6 м²
Этаж
6 /12
Корпус
5
Срок сдачи
1 квартал
2019
5 697 880 руб.
-4%
5 469 965 руб.
Выгода: 227 915 руб.
Квартира на плане 2 секции
6 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
12 |
3
×
5 корпус / 2 секция
Трёхкомнатная № 44
Свободна
5 697 880 руб.
-4%
5 469 965 руб.
Выгода: 227 915 руб.
|
1 |
1
×
5 корпус / 2 секция
Однокомнатная № 46
Забронировано
3 635 060 руб.
-6%
3 416 956 руб.
Выгода: 218 104 руб.
|
2
×
5 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 47
Забронировано
4 728 256 руб.
-5%
4 491 843 руб.
Выгода: 236 413 руб.
|
11 |
3
×
5 корпус / 2 секция
Трёхкомнатная № 40
Свободна
5 697 880 руб.
-4%
5 469 965 руб.
Выгода: 227 915 руб.
|
1 | 1 |
2
×
5 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 43
Забронировано
4 728 256 руб.
-5%
4 491 843 руб.
Выгода: 236 413 руб.
|
10 | 3 | 1 | 1 |
2
×
5 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 39
Забронировано
4 709 375 руб.
-5%
4 473 907 руб.
Выгода: 235 469 руб.
|
9 | 3 | 1 | 1 | 2 |
8 |
3
×
5 корпус / 2 секция
Трёхкомнатная № 28
Свободна
5 697 880 руб.
-4%
5 469 965 руб.
Выгода: 227 915 руб.
|
1 | 1 | 2 |
7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 |
3
×
5 корпус / 2 секция
Трёхкомнатная № 20
Забронировано
5 697 880 руб.
-4%
5 469 965 руб.
Выгода: 227 915 руб.
|
1 | 1 | 2 |
5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 |
1
×
5 корпус / 2 секция
Однокомнатная № 5
Забронировано
3 567 570 руб.
-10%
3 210 813 руб.
Выгода: 356 757 руб.
|
1 | 2 |
1 | 2 |
1
×
5 корпус / 2 секция
Однокомнатная № 2
Свободна
3 633 030 руб.
-10%
3 269 727 руб.
Выгода: 363 303 руб.
|
2
×
5 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 3
Свободна
5 404 444 руб.
-10%
4 864 000 руб.
Выгода: 540 444 руб.
|
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Лучший платёж при сумме кредита
1 726 300
и ставке
9.2
14 147 руб./мес.
Показать подробные
условия по банкам
(23)
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
23 банка-партнера | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 9.5% | до 20 | от 15% | 14 523 | военная | |
от 10.5% | до 30 | от 15% | 15 797 | ||
от 9.5% | до 30 | от 20% | 14 523 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 9.5% | до 25 | от 15% | 14 523 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 9.75% | до 30 | от 20% | 14 839 | ||
от 9.2% | до 20 | от 20% | 14 147 | военная | |
от 10.25% | до 30 | от 15% | 15 476 | ||
от 10.3% | до 20 | от 20% | 15 540 | военная | |
от 10.75% | до 30 | от 15% | 16 121 | ||
от 9.95% | до 20 | от 20% | 15 093 | военная | |
от 10.2% | до 30 | от 15% | 15 412 | ||
от 9.8% | до 20 | от 15% | 14 902 | военная | |
от 11.24% | до 30 | от 20% | 16 759 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 14.2% | до 30 | от 0% | 20 732 | без первого взноса | |
от 10.35% | до 30 | от 10% | 15 604 | ||
от 9.7% | до 30 | от 15% | 14 775 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 10.70% | до 30 | от 15% | 16 056 | ||
от 10.2% | до 25 | от 10% | 15 412 | ||
от 10.49% | до 30 | от 15% | 15 785 | ||
от 11% | до 25 | от 15% | 16 446 | ||
от 10.0% | до 25 | от 10% | 15 156 | ||
от 15% | до 30 | от 0% | 21 831 | без первого взноса | |
от 10.99% | до 30 | от 15% | 16 433 | ||
от 10% | до 30 | от 15% | 15 156 | ||
от 10.25% | до 25 | от 10% | 15 476 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 10.10% | до 25 | от 15% | 15 284 | ||
от 10.5% | до 30 | от 10% | 15 797 | ||
от 10.45% | до 30 | от 20% | 15 733 | ||
от 11.5% | до 20 | от 20% | 17 101 | военная | |
от 10.19% | до 30 | от 20% | 15 399 | ||
от 10.9% | до 30 | от 10% | 16 316 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 839. |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 147. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 10.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 540. |
Ставка | от 10.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 121. |
Ставка | от 9.95% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 093. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 9.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 902. |
Ставка | от 11.24% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 759. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 14.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 20 732. |
Ставка | от 10.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 604. |
Ставка | от 9.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 775. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.70% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 056. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 10.49% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 785. |
Ставка | от 11% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 446. |
Ставка | от 10.0% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 15% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 831. |
Ставка | от 10.99% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 433. |
Ставка | от 10% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 10.10% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 284. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 10.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 733. |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 101. |
Ставка | от 10.19% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 399. |
Ставка | от 10.9% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 316. |
Рекомендуем посмотреть