Двухкомнатная квартира №86 на 2 этаже
ПроданоПлощадь, общая
47,3 м²
Площадь, жилая
25,2 м²
Этаж
2 /16
Корпус
7
Срок сдачи
1 квартал
2019
3 757 985 руб.
Квартира на плане 2 секции
2 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
16 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 157
Забронировано
4 786 139 руб.
-10%
4 307 525 руб.
Выгода: 478 614 руб.
|
15 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 152
Забронировано
4 786 139 руб.
-10%
4 307 525 руб.
Выгода: 478 614 руб.
|
14 |
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 143
Забронировано
4 695 869 руб.
-10%
4 226 282 руб.
Выгода: 469 587 руб.
|
2 | 1 | 2 |
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 147
Забронировано
4 768 085 руб.
-10%
4 291 277 руб.
Выгода: 476 809 руб.
|
13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 142
Забронировано
4 750 031 руб.
-10%
4 275 028 руб.
Выгода: 475 003 руб.
|
12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 137
Забронировано
4 725 959 руб.
-10%
4 253 363 руб.
Выгода: 472 596 руб.
|
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 |
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 81
Свободна
4 356 965 руб.
-10%
3 921 269 руб.
Выгода: 435 697 руб.
|
2
×
7 корпус / 2 секция
Двухкомнатная № 82
Забронировано
4 190 073 руб.
-10%
3 771 066 руб.
Выгода: 419 007 руб.
|
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Лучший платёж при сумме кредита
1 726 300
и ставке
9.2
14 147 руб./мес.
Показать подробные
условия по банкам
(23)
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
23 банка-партнера | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 9.5% | до 20 | от 15% | 14 523 | военная | |
от 10.5% | до 30 | от 15% | 15 797 | ||
от 9.5% | до 30 | от 20% | 14 523 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 9.5% | до 25 | от 15% | 14 523 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 9.75% | до 30 | от 20% | 14 839 | ||
от 9.2% | до 20 | от 20% | 14 147 | военная | |
от 10.25% | до 30 | от 15% | 15 476 | ||
от 10.3% | до 20 | от 20% | 15 540 | военная | |
от 10.75% | до 30 | от 15% | 16 121 | ||
от 9.95% | до 20 | от 20% | 15 093 | военная | |
от 10.2% | до 30 | от 15% | 15 412 | ||
от 9.8% | до 20 | от 15% | 14 902 | военная | |
от 11.24% | до 30 | от 20% | 16 759 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 14.2% | до 30 | от 0% | 20 732 | без первого взноса | |
от 10.35% | до 30 | от 10% | 15 604 | ||
от 9.7% | до 30 | от 15% | 14 775 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 10.70% | до 30 | от 15% | 16 056 | ||
от 10.2% | до 25 | от 10% | 15 412 | ||
от 10.49% | до 30 | от 15% | 15 785 | ||
от 11% | до 25 | от 15% | 16 446 | ||
от 10.0% | до 25 | от 10% | 15 156 | ||
от 15% | до 30 | от 0% | 21 831 | без первого взноса | |
от 10.99% | до 30 | от 15% | 16 433 | ||
от 10% | до 30 | от 15% | 15 156 | ||
от 10.25% | до 25 | от 10% | 15 476 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 10.10% | до 25 | от 15% | 15 284 | ||
от 10.5% | до 30 | от 10% | 15 797 | ||
от 10.45% | до 30 | от 20% | 15 733 | ||
от 11.5% | до 20 | от 20% | 17 101 | военная | |
от 10.19% | до 30 | от 20% | 15 399 | ||
от 10.9% | до 30 | от 10% | 16 316 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 839. |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 147. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 10.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 540. |
Ставка | от 10.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 121. |
Ставка | от 9.95% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 093. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 9.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 902. |
Ставка | от 11.24% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 759. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 14.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 20 732. |
Ставка | от 10.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 604. |
Ставка | от 9.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 775. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.70% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 056. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 10.49% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 785. |
Ставка | от 11% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 446. |
Ставка | от 10.0% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 15% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 831. |
Ставка | от 10.99% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 433. |
Ставка | от 10% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 10.10% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 284. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 10.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 733. |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 101. |
Ставка | от 10.19% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 399. |
Ставка | от 10.9% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 316. |
Рекомендуем посмотреть