Трёхкомнатная квартира №191 на 8 этаже
СвободнаПлощадь, общая
76,4 м²
Площадь, жилая
39,1 м²
Этаж
8 /16
Корпус
7
Срок сдачи
1 квартал
2019
5 684 160 руб.
-10%
5 115 744 руб.
Выгода: 568 416 руб.
Квартира на плане 3 секции
8 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
16 |
3
×
7 корпус / 3 секция
Трёхкомнатная № 231
Забронировано
5 684 160 руб.
-10%
5 115 744 руб.
Выгода: 568 416 руб.
|
1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 |
3
×
7 корпус / 3 секция
Трёхкомнатная № 216
Свободна
5 684 160 руб.
-10%
5 115 744 руб.
Выгода: 568 416 руб.
|
1 | 1 | 1 | 3 |
12 |
3
×
7 корпус / 3 секция
Трёхкомнатная № 211
Свободна
5 684 160 руб.
-10%
5 115 744 руб.
Выгода: 568 416 руб.
|
1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 |
3
×
7 корпус / 3 секция
Трёхкомнатная № 191
Свободна
5 684 160 руб.
-10%
5 115 744 руб.
Выгода: 568 416 руб.
|
1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 |
3
×
7 корпус / 3 секция
Трёхкомнатная № 158
Свободна
5 208 000 руб.
-10%
4 687 200 руб.
Выгода: 520 800 руб.
|
1 | 2 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Лучший платёж при сумме кредита
1 726 300
и ставке
9.2
14 147 руб./мес.
Показать подробные
условия по банкам
(23)
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
23 банка-партнера | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 9.5% | до 20 | от 15% | 14 523 | военная | |
от 10.5% | до 30 | от 15% | 15 797 | ||
от 9.5% | до 30 | от 20% | 14 523 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 9.5% | до 25 | от 15% | 14 523 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 9.75% | до 30 | от 20% | 14 839 | ||
от 9.2% | до 20 | от 20% | 14 147 | военная | |
от 10.25% | до 30 | от 15% | 15 476 | ||
от 10.3% | до 20 | от 20% | 15 540 | военная | |
от 10.75% | до 30 | от 15% | 16 121 | ||
от 9.95% | до 20 | от 20% | 15 093 | военная | |
от 10.2% | до 30 | от 15% | 15 412 | ||
от 9.8% | до 20 | от 15% | 14 902 | военная | |
от 11.24% | до 30 | от 20% | 16 759 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 14.2% | до 30 | от 0% | 20 732 | без первого взноса | |
от 10.35% | до 30 | от 10% | 15 604 | ||
от 9.7% | до 30 | от 15% | 14 775 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 14 523 | военная | |
от 10.70% | до 30 | от 15% | 16 056 | ||
от 10.2% | до 25 | от 10% | 15 412 | ||
от 10.49% | до 30 | от 15% | 15 785 | ||
от 11% | до 25 | от 15% | 16 446 | ||
от 10.0% | до 25 | от 10% | 15 156 | ||
от 15% | до 30 | от 0% | 21 831 | без первого взноса | |
от 10.99% | до 30 | от 15% | 16 433 | ||
от 10% | до 30 | от 15% | 15 156 | ||
от 10.25% | до 25 | от 10% | 15 476 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 18 429 | без первого взноса | |
от 10.10% | до 25 | от 15% | 15 284 | ||
от 10.5% | до 30 | от 10% | 15 797 | ||
от 10.45% | до 30 | от 20% | 15 733 | ||
от 11.5% | до 20 | от 20% | 17 101 | военная | |
от 10.19% | до 30 | от 20% | 15 399 | ||
от 10.9% | до 30 | от 10% | 16 316 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 9.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 839. |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 147. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 10.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 540. |
Ставка | от 10.75% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 121. |
Ставка | от 9.95% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 093. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 9.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 902. |
Ставка | от 11.24% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 759. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 14.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 20 732. |
Ставка | от 10.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 604. |
Ставка | от 9.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 14 775. |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 14 523. |
Ставка | от 10.70% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 056. |
Ставка | от 10.2% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 412. |
Ставка | от 10.49% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 785. |
Ставка | от 11% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 446. |
Ставка | от 10.0% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 15% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 831. |
Ставка | от 10.99% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 433. |
Ставка | от 10% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 156. |
Ставка | от 10.25% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 476. |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 18 429. |
Ставка | от 10.10% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 284. |
Ставка | от 10.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 15 797. |
Ставка | от 10.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 733. |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 101. |
Ставка | от 10.19% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 15 399. |
Ставка | от 10.9% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 316. |
Рекомендуем посмотреть
7 корпус
/ 1 секцияNew!
Трёхкомнатная квартира №3 на 1 этаже
Свободна
Общая
70 м²
Площадь, жилая
39.1 м²
Очередь
1 квартал
Срок сдачи
2019
5 915 000 руб.
-10%
5 323 500 руб.
Выгода: 591 500 руб.
8 корпус
/ 3 секцияNew!
Трёхкомнатная квартира №186 на 9 этаже
Свободна
Общая
76.4 м²
Площадь, жилая
39.1 м²
Очередь
1 квартал
Срок сдачи
2019
6 887 460 руб.
-10%
6 198 714 руб.
Выгода: 688 746 руб.